吊篮式冷热冲击试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。
一、产品简介:
1、可根据要求设定除霜频率;
2、可进行循环设定,自动运行;
3、提篮上有测试孔为试件在测试过程中配线用;
4、温度控制精度高,加热、制冷均采用PID运算;
5、采用触摸式彩色LCD进行控制,操作简单易学;
6、触摸屏上有异常或故障显示及可能的排除方法说明;
7、试件随提篮上下移动,在高温室和低温室之间迅速切换。
二、产品特点:
1、不锈钢壳体,外形美观大方;
2、系统操作简单,安装维护方便;
3、可分别做高温、低温、常温、高低温冲击试验;
4、独特的三箱式结构,避免试品频繁移动,更有利于试品做通电试验;
5、制冷机组,关键配件均是好品牌,整个系统配备多重保护装置,提高运行可靠性。
型号 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
结构 | 三箱式(低温区、高温区、测试区) / 两箱式(低温区、高温区、吊篮) | |||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 / 吊篮 | |||||
内箱材质 | 镜面不锈钢 SUS 304 | |||||
外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 / 冷轧钢板烤漆 | |||||
测试架 | 不锈钢架 | |||||
冷冻系统 | 二段式 | |||||
冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
高温区温度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低温区温度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高温冲击温度范围 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低温冲击温度范围 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
温度波动度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高温冲击时间 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低温冲击时间 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
预热时间 | 45min | |||||
预冷时间 | 100min |
微信扫一扫!