全自动二次元影像测量仪适用于二维测量的一切应用领域,可实现高效 准确的大批量攻坚测量,在精密手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业广泛应用。
一、主要特点:
1、可选配接触式探头;
2、可选配精密点激光/线激光;
3、全闭环伺服马达,速度可调控;
4、高精密直线导轨和研磨级滚珠丝杆;
5、高精密非触摸式光栅尺,分辨率0.001mm;
6、可选定制升降大灯,产品轮廓显示更清晰,抓取更精准;
7、适用于:PCR、LCD、TET、手机金属中框全尺寸等行业;
8、高精度大理石底座、立柱、保证拥有极高的稳定性及刚性;
9、全自动变倍镜头,改变倍率不需要取比例尺,有节省校正时间、避免人为误差。
仪器型号 | GT-CNC-2010 | GT-CNC-3020 | GT-CNC-4030 | GT-CNC-5040 | |
工 | XY轴行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z轴行程 | 有效空间245mm 调焦行程200mm 工作距离95mm | ||||
作 | 金属台尺寸 | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
玻璃台尺寸 | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
台 | 传动型式 | XY光杆传动,Z轴光轴传动 | |||
测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:XYZ轴0.0005mm(0.5um) | ||||
测量精度:≦3um+L/200 重复精度:≦3um+L/200 | |||||
多功能数据处理器可测点、线、圈、圆、角度等 | |||||
影像系统 | 摄像机:日本SONY CCD视频放大倍数30-230X | ||||
镜头:NAV高清变倍镜头/连续放大倍率0.7-4.5x | |||||
可配0.5x物镜,总放大倍率:15-115x | |||||
可配2x物镜,总放大倍率60-460x | |||||
光源系统 | 表面光源与投射光源冷光源,寿命长,亮度可调 | ||||
仪器外形尺寸 | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
仪器重量kg | 170 | 260 | 300 | 500 |
微信扫一扫!